最近中文字幕在线mv视频在线_久久精品岛国av一区二区无码_精品久久久久久777米琪桃花_狠狠色噜噜狠狠狠狠97首创麻豆_亚洲爆乳大丰满无码专区

工業(yè)縫紉機
信息資訊
縫紉客APP安卓
掃二維碼加客服微信
導航:

美國對中國紡織品實施限制最新情況

        美國政府自2006年1月1日起對從中國出運棉制針織襯衫(338/9類)、棉制褲子(347/8類)、棉及化纖制內衣(352/652類)、棉制及化纖制胸衣(349/649)、合成纖維布(620)、襪子(332/432/632)、精梳棉紗(301類)、棉及化纖制梭織男襯衫(340/640類)、化纖制針織襯衫(638/639類)和化纖制褲子(647/648類)等22類紡織品實施數量限制,數量限制將持續(xù)到2006年12月31日。美方公布的限制數量和截至2006年04月10日已使用數量如下:              
                 
    類別    品名      限制數量      已使用數量  已使用量占比(%)
                                                                 (截至2006年04月10日)
    200/301      棉紗、縫紉線及精梳棉紗  7,529,582公斤 315,438       4.2
    222         針織布         15,966,487公斤 2,001,823   12.5
    229         特殊用途布       33,162,019公斤 1,721,014   5.2
    332/432/632-T 襪子          64,386,841打雙 11,322,298        17.6
    332/432/632-B 襪子          61,146,461打雙 11,136,378        18.2
    338/339      棉制針織襯衫       20,822,111打 1,423,064       6.8
    340/640      男式梭織襯衫       6,743,644打 722,753         10.7
    347/348      棉制褲子         19,666,049打 2,034,065       10.3
    349/649      胸衣           22,785,906打 2,094,969       9.2
    352/652      棉及化纖制內衣      18,948,937打 1,209,927       6.4
    359-S/659-S     泳衣             4,590,626公斤 771,345        16.8
    363         起絨毛巾         103,316,873  NO 15,060,828 14.6
    443         毛制西裝套裝       1,346,082  NO 157,215     11.7
    447         毛制褲子         215,004打 18,976           8.8
    619         化纖織物         55,308,506平方米 1,156,440 2.1
    620         其他合纖織物       80,197,248平方米 1,664,698 2.1
    622         玻璃纖維織物       32,265,013平方米 1,501,335 4.7
    638/639      化纖制針織襯衫      8,060,063打 651,425          8.1
    345/645/646   套衫           8,179,211打 123,775            1.5
    647/648      化纖制褲子        7,960,355打 974,747          12.2
    666         紡織制百葉窗及窗?!   ?64,014公斤 19,773       2.1
    847         植物纖維制褲子      17,647,255打 2,816,777    16.0
縫紉客APP
更多信息請下載安裝 縫紉客APP(安卓)查看
手機掃一掃下方二維碼