最近中文字幕在线mv视频在线_久久精品岛国av一区二区无码_精品久久久久久777米琪桃花_狠狠色噜噜狠狠狠狠97首创麻豆_亚洲爆乳大丰满无码专区

工業(yè)縫紉機
信息資訊
縫紉客APP安卓
掃二維碼加客服微信
導航:

2005年墨西哥外貿(mào)情況

    1. 綜述
    2005年墨西哥出口額達到2137.11億美元,進口額2212.70億美元,貿(mào)易逆差75.59億美元。詳見下表:

     

    1. 墨西哥貿(mào)易情況綜述(單位:百萬美元)
    時間 出口額 進口額
    2004 187 ,998.6 196,809.7
    2005 213,711.2 221,269.8
    2005年1月 14,135.6 15,271.7
    2月 15,414.1 15,984.7
    3月 17,337.8 17,515.7
    4月 17,367.5 18,013.4
    5月 18,271.8 18,269.9
    6月 17,970.0 18,021.5
    7月 16,400.9 17,097.9
    8月 19,507.9 20,135.9
    9月 18,324.7 18,637.5
    10月 19,202.6 19,839.9
    11月 20,372.0 21,880.4
    12月 19,406.1 20,601.3

    2. 按產(chǎn)業(yè)分墨西哥貿(mào)易情況(單位:百萬美元)
    時間 出口 進口
    總計 公共產(chǎn)業(yè) 私有產(chǎn)業(yè) 總計 公共產(chǎn)業(yè) 私有產(chǎn)業(yè)
    2004 187,998.6 23,727.6 164,271.0 196,809.7 7,161.1 189,648.6
    2005 213,711.2 31,977.9 181,733.3 221,269.8 11,097.9 210,171.9
    2005年1月 14,135.6 1,986.5 12,149.1 15,271.7 653.2 14,618.5
    2月 15,414.1 2,038.8 13,375.4 15,984.7 814.8 15,169.8
    3月 17,337.8 2,475.7 14,862.0 17,515.7 828.3 16,687.4
    4月 17,367.5 2,426.7 14,940.8 18,013.4 912.7 17,100.7
    5月 18,271.8 2,592.8 15,679.0 18,269.9 648.9 17,621.1
    6月 17,970.0 2,705.6 15,264.5 18,021.5 640.2 17,381.3
    7月 16,400.9 2,754.9 13,646.0 17,097.9 771.8 16,326.1
    8月 19,507.9 3,075.2 16,432.7 20,135.9 875.6 19,260.4
    9月 18,324.7 2,957.9 15,366.8 18,637.5 966.1 17,671.4
    10月 19,202.6 3,187.9 16,014.7 19,839.9 1,368.9 18,471.0
    11月 20,372.0 2,860.5 17,511.5 21,880.4 1,519.8 20,360.5
    12月 19,406.1 2,915.5 16,490.6 20,601.3 1,097.6 19,503.6

    3.石油與非石油產(chǎn)品出口情況(單位:百萬美元)
    時間 總計 石油產(chǎn)品 非石油產(chǎn)品
    總計 農(nóng)牧業(yè) 采掘業(yè) 制造業(yè)
    2004 187,998.6 23,666.6 164,332.0 5,683.9 900.8 157,747.3
    2005 213,711.2 31,895.2 181,816.0 6,127.1 1,167.7 174 521.2
    2005年1月 14,135.6 1,986.4 12,149.2 579.4 74.2 11,495.6
    2月 15,414.1 2,027.5 13,386.7 533.6 96.0 12,757.0
    3月 17,337.8 2,477.0 14,860.8 641.6 99.8 14,119.3
    4月 17,367.5 2,429.4 14,938.1 598.7 111.4 14,228.1
    5月 18,271.8 2,583.0 15,688.8 583.1 104.0 15,001.7
    6月 17,970.0 2,709.5 15,260.5 502.7 78.8 14,679.0
    7月 16,400.9 2,758.5 13,642.5 292.1 96.7 13,253.7
    8月 19,507.9 3,076.9 16,431.1 273.0 108.1 16,050.0
    9月 18,324.7 2,943.9 15,381.5 326.2 81.9 14,973.4
    10月 19,202.6 3,148.0 16,054.6 444.1 112.1 15,498.3
    11月 20,372.0 2,841.8 17,530.3 619.5 96.0 16,814.8
    12月 19,406.1 2,923.9 16,492.1 732.9 108.8 15,650.4

        目前,墨西哥出口的90%仍集中在美國市場,與拉美17個國家的貿(mào)易額僅占2.8%。出口企業(yè)生產(chǎn)也放緩了增長速度,僅達2.8%,遠遠低于1994年7.9%的增長率。

    2000年以來每年1--9月墨美貿(mào)易情況:
    2000 2001 2002 2003 2004 2005
    18,109 22,888 28,038 31,018 33,368 36,528
    增幅 26.4% 22.5% 10.6% 7.6% 9.5%
    資料來源:美國商務部 單位:百萬美元

縫紉客APP
更多信息請下載安裝 縫紉客APP(安卓)查看
手機掃一掃下方二維碼