9月份全國縫紉機械制造業(yè)經濟指標(3)
- 國家統計局提供的2004年9月份全國縫紉機械制造業(yè)經濟指標統計如下:
單位:千元、%
───────────────────────────────────
地區(qū) 利 潤 總 額 稅金總額
名稱 本月止累計 去年同期 本月止累計 同比增長
───────────────────────────────────
全國 717986 703860 299802 -7.93
天津市 113275 102074 25446 61.07
河北省 29584 52826 3621 -39.53
遼寧省 1419 651 3018 -0.72
上海市 64348 65184 31798 -1.55
江蘇省 52563 36704 29774 5.52
浙江省 277952 268496 170375 -5.39
福建省 843 501 811 38.63
山東省 2862 601 1676 -48.24
河南省 108 1 756 -6.09
湖北省 2100 1581 478 -26.69
湖南省 &n