最近中文字幕在线mv视频在线_久久精品岛国av一区二区无码_精品久久久久久777米琪桃花_狠狠色噜噜狠狠狠狠97首创麻豆_亚洲爆乳大丰满无码专区

工業(yè)縫紉機(jī)
信息資訊
縫紉客APP安卓
掃二維碼加客服微信
導(dǎo)航:

中小板數(shù)據(jù)全程揭密

    1. 截至9月1日中小板共上市了35家股票,這35家股票總共融資84.3億元。

    2. 這些中小板股票上市前十分大方,它們在2003年總共有新和成、江蘇瓊花、偉星股份、永新股份、東信和平、華星化工、航天電器、山東威達(dá)、達(dá)安基因、巨輪股份、麗江旅游、華帝股份等12家公司在上市前向老股東們大方地派送了總共23940萬元的滾存利潤,成功地完成了上市前瓜分滾存利潤并將二級市場流通股東排除在了分紅之外。

    3. 比照上市前派送23940萬元的大手筆,其2004年則顯得小氣了很多。這35家公司中只有華邦制藥一家出臺了10派2元(含稅),轉(zhuǎn)增5股的政策,其它派送現(xiàn)金的只有盾安環(huán)境、海特高新區(qū)區(qū)兩家,而這3家公司總共派送給流通股東的2100萬元比起他們在上市前瓜分的23940萬元簡直不可同日而語。

    4. 這35家公司的2004中報(bào)平均每股收益為0.22元,2003年發(fā)行后攤簿每股收益為0.41元,若假設(shè)其利益取得是均衡的,則2004年上半年超額完成了的去年凈利潤的一半,稍微有所增長。而截至8月31日兩市已公布中報(bào)的1375家公司上半年平均每股收益為0.1432元,這說明中小板的業(yè)績目前是遠(yuǎn)高于主板。

    5. 截至9月1日中小板股票的平均市盈率為29倍(以中報(bào)攤簿收益為基數(shù)計(jì)算)。而截至8月30日,上證50指數(shù)市盈率為22.6倍,180指數(shù)市盈率為22.35倍,滬市平均市盈率為25倍,深市平均市盈率為26倍。這說明中小板市盈率比主板市盈率稍高,但已經(jīng)是相差不多,基本上主板與中小板市盈率已經(jīng)完成接軌。

    6. 截至9月1日中小板已經(jīng)有德豪潤達(dá)、盾安環(huán)境、山東威達(dá)、蘇泊爾、美欣達(dá)等5家公司跌破了發(fā)行價格,而江蘇瓊花、偉星股份、華蘭生物、傳化股份、華星化工、京新藥業(yè)、中捷股份、七喜股份、巨輪股份、華帝股份等11家公司的股價正在不斷向發(fā)行價格靠攏。

    7. 中小板中純粹的高科技公司不足三分之一,其它紡織類、小家電類、服裝類、塑料加工類、包裝類……紛紛擠占了中小板的高科技名額,給人一種爛竽充數(shù)的感覺。

      

    公司名稱 流通股本(萬) 中報(bào)收益(元) 03年報(bào) 1日收盤價   市盈率 中報(bào)分配方案 03年分配方案 發(fā)行價格 融資額(億) 行業(yè)屬性

    新和成 3000 0.35 0.61 14.35 21 不分配,不轉(zhuǎn)增 以總股本8402萬股,每10股派6.00元(含稅)(總計(jì)5040萬元) 13.41 4.0 維生素及化學(xué)原藥制造

    江蘇瓊花 3000 0.11 0.25 8.25 38 不分配,不轉(zhuǎn)增 以總股本6170萬股,派發(fā)現(xiàn)金股利1543萬元 7.32 2.2 塑料制造

    偉星股份 2100 0.12 0.26 8.88 37 不分配,不轉(zhuǎn)增 以總股本5378.3433萬股,每10股派5.6元(含稅)(總計(jì)3012萬元) 7.37 1.5 鈕扣、拉鏈等服裝輔料

    華邦制藥 2200 0.24 0.45 13.67 28 10派2元(含稅),轉(zhuǎn)增5股(向流通股東分配440萬元) 利潤不分配,不轉(zhuǎn)增 9.60 2.1 化學(xué)藥

    德豪潤達(dá) 2600 0.13 0.68 13.00 50 不分配,不轉(zhuǎn)增 不分配,不轉(zhuǎn)增 18.2 4.7 小家電

    精工科技 3000 0.14 0.28 9.95 36 不分配,不轉(zhuǎn)增 不分配,不轉(zhuǎn)增 7.72 2.3 機(jī)電一體化

    華蘭生物 2200 0.36 0.53 16.48 23 不分配,不轉(zhuǎn)增 不分配,不轉(zhuǎn)增 15.74 元 3.5 生物制藥

    大族激光 2700 0.22 0.34 18.28 42 不分配,不轉(zhuǎn)增 不分配,不轉(zhuǎn)增 9.2 2.5 激光加工設(shè)備

    天奇股份 2500 0.21 0.37 10.42 25 不分配,不轉(zhuǎn)增 不分配,不轉(zhuǎn)增 6.89 1.7 智能自動化

    傳化股份 2000 0.19 0.50 10.12 27 不分配,不轉(zhuǎn)增 不分配,不轉(zhuǎn)增 9.91 2.0 化工

    盾安環(huán)境 2800 0.15 0.36 8.88 30 每10股派2.50元(含稅) (向流通股東分配700萬元) 利潤不分配,不轉(zhuǎn)增 11.42 3.2 中央空調(diào)

    凱恩股份 3000 0.17 0.35 12.10 36 不分配,不轉(zhuǎn)增 不分配,不轉(zhuǎn)增 7.03 2.1 電解電容器紙

    中航精機(jī) 2000 0.14 0.25 8.87 32 不分配,不轉(zhuǎn)增 不分配,不轉(zhuǎn)增 6.12 1.2 汽車零部件

    永新股份 2340 0.25 0.46 10.34 21 不分配,不轉(zhuǎn)增 以總股本7000萬股,每10股派5元(含稅)(總計(jì)3500萬元) 8.63 2.0 包裝

    霞客環(huán)保 2000 0.21 0.39 9.70 23 不分配,不轉(zhuǎn)增 不分配,不轉(zhuǎn)增 6.62 1.3 紡織材料

    威爾科技 2500 0.14 0.23 8.93 32 不分配,不轉(zhuǎn)增 不分配,不轉(zhuǎn)增 7.50 1.9 醫(yī)療器械

    東信和平 2500 0.24 0.41 12.50 26 不分配,不轉(zhuǎn)增 以總股本6580萬股,每10派2.5元(含稅)(總計(jì)1645萬元) 10.43 2.6 智能卡

    華星化工 2000 0.18 0.33 9.27 26 不分配,不轉(zhuǎn)增 以總股本4500萬股,每10股派0.5元(含稅) (總計(jì)225萬元) 8.55 1.7 農(nóng)藥產(chǎn)品

    鑫富股份 1500 0.35 0.49 17.22 25 不分配,不轉(zhuǎn)增 不分配,不轉(zhuǎn)增 12.57 1.9 維生素類

    京新藥業(yè) 1760 0.19 0.38 10.49 28 不分配,不轉(zhuǎn)增 不分配,不轉(zhuǎn)增 10.05 1.8 心腦血管藥物

    中捷股份 2600 0.20 0.35 10.20 26 不分配,不轉(zhuǎn)增 不分配,不轉(zhuǎn)增 9.93 2.6 工業(yè)縫紉機(jī)

    科華生物 1800 0.31 0.52 13.80 22 不分配,不轉(zhuǎn)增 不分配,不轉(zhuǎn)增 11.12 2.0 生物制品業(yè)

    海特高新 2400 0.20 0.43 13.60 34 每10股派4.00元(含稅) (向流通股東分配960萬元) 利潤不分配,不轉(zhuǎn)增 11.88 2.9 航空設(shè)備維修

    蘇寧電器 2500 0.61 1.03 35.00 29 不分配,不轉(zhuǎn)增 不分配,不轉(zhuǎn)增 16.33 4.1 家電銷售

    航天電器 2570 0.21 0.31 13.62 32 不分配,不轉(zhuǎn)增 以總股本5430萬股,每10股派2.00元(含稅) (總計(jì)1086萬元) 7.00 1.8 繼電器和電連接器

    山東威達(dá) 3000 0.18 0.32 8.55 24 不分配,不轉(zhuǎn)增 以總股本4000萬股,每10股送5股,派2元(含稅)(總計(jì)800萬元) 8.68 2.6 鉆頭

    七喜股份 2900 0.26 0.50 10.70 21 不分配,不轉(zhuǎn)增 不分配,不轉(zhuǎn)增 10.56 3.1 電腦及銷售

    思源電器 1340 0.34 0.64 19.23 28 不分配,不轉(zhuǎn)增 不分配,不轉(zhuǎn)增 16.45 2.2 輸配電設(shè)備

    七匹狼 2500 0.20 0.29 9.09 23 不分配,不轉(zhuǎn)增 不分配,不轉(zhuǎn)增 7.45 1.9 服裝

    達(dá)安基因 2200 0.15 0.28 13.16 44 不分配,不轉(zhuǎn)增 以總股本6160萬股,每10股派1.5元(含稅) (總計(jì)924萬元) 7.30 1.6 生物制品業(yè)

    巨輪股份 3800 0.17 0.29 7.71 23 不分配,不轉(zhuǎn)增 以總股本10300萬股,每10股派3元(含稅) (總計(jì)3090萬元) 7.34 2.8 輪胎

    蘇泊爾 3400 0.17 0.56 9.67 28 不分配,不轉(zhuǎn)增 不分配,不轉(zhuǎn)增 12.21 4.2 小型家電

    麗江旅游 2500 0.19 0.13 9.12 24 不分配,不轉(zhuǎn)增 以總股本7432萬股,向股東派發(fā)股利2271萬元 6.90 1.7 旅游

    美欣達(dá)  2160 0.30 0.46 11.29 19 不分配,不轉(zhuǎn)增 不分配,不轉(zhuǎn)增 12.00 2.6 紡織

    華帝股份 2500 0.18 0.45 8.54 24 不分配,不轉(zhuǎn)增 以總股本5365萬股,每10股派1.5元(含稅) (總計(jì)804萬元) 8.00 2.0 家電

    合計(jì)(平均) 0.22 0.41 29 2100萬元 23940萬元 84.3
縫紉客APP
更多信息請下載安裝 縫紉客APP(安卓)查看
手機(jī)掃一掃下方二維碼